Расчет теплого пола
Расчет теплого пола
Расчетный прайс лист на продукцию DEVI в зависимости от обогреваемой площади
(кабель DTIP18, монтажная лента, Devireg 530)
| Площадь обогрева | Кабель DTIP18 | Монтажная лента |
Стоимость системы |
|||
| кв.м |
Мощность Вт. |
Длина м. |
Стоимость грн. |
Длина м. |
Стоимость грн. |
(с Devireg 530) грн. |
| 0.62 | 99 | 5 | 584 | 2 | 17 | 1382 |
| 0.9 | 125 | 7 | 618 | 3 | 25 | 1424 |
| 1.25 | 168 | 10 | 680 | 4 | 34 | 1494 |
| 1.9 | 250 | 15 | 773 | 5 | 42 | 1596 |
| 2.8 | 360 | 22 | 927 | 7 | 59 | 1767 |
| 3.6 | 490 | 29 | 1082 | 9 | 76 | 1938 |
| 4.6 | 625 | 37 | 1236 | 12 | 101 | 2118 |
| 5.5 | 725 | 44 | 1391 | 14 | 118 | 2290 |
| 6.5 | 855 | 52 | 1545 | 17 | 143 | 2469 |
| 7.3 | 980 | 59 | 1762 | 19 | 160 | 2703 |
| 8.5 | 1115 | 68 | 1978 | 22 | 185 | 2944 |
| 9.2 | 1225 | 74 | 2195 | 23 | 194 | 3169 |
| 10.2 | 1380 | 82 | 2411 | 26 | 219 | 3411 |
| 11.2 | 1485 | 90 | 2627 | 28 | 236 | 3644 |
| 13.1 | 1720 | 105 | 2860 | 33 | 278 | 3919 |
| 14.8 | 1955 | 118 | 3091 | 37 | 312 | 4184 |
| 16.25 | 2100 | 130 | 3321 | 41 | 346 | 4448 |
| 19.37 | 2540 | 155 | 3664 | 49 | 413 | 4858 |
Цены приведены для шага укладки кабеля 12.5 см. Электромонтажные работы - 20% от общей стоимости оборудования. (Что входит, что не входит в электромонтаж уточняйте у менеджера.)
Расчетный прайс лист на продукцию DEVI в случае применения двужильного Devimat DTIR (с 530-м регулятором)
| Площадь обогрева кв.м | Мощность,Вт при 220В | Размеры_мата | Стоимость,грн | Сумма_с_530 р-ром,грн |
| 0.5 | 69 | 0.5 х 1 | 1040 | 1813 |
| 1 | 135 | 0.5 х 2 | 1264 | 2037 |
| 1.5 | 205 | 0.5 х 3 | 1503 | 2276 |
| 2 | 275 | 0.5 х 4 | 1728 | 2501 |
| 2.5 | 345 | 0.5 х 5 | 1967 | 2740 |
| 3 | 410 | 0.5 х 6 | 2192 | 2965 |
| 3.5 | 480 | 0.5 х 7 | 2417 | 3190 |
| 4 | 550 | 0.5 х 8 | 2627 | 3400 |
| 5 | 685 | 0.5 х 10 | 3007 | 3780 |
| 6 | 825 | 0.5 х 12 | 3372 | 4145 |
| 7 | 965 | 0.5 х 14 | 3737 | 4510 |
| 8 | 1100 | 0.5 х 16 | 4117 | 4890 |
| 9 | 1240 | 0.5 х 18 | 4482 | 5255 |
| 10 | 1375 | 0.5 х 20 | 4861 | 5634 |
| 12 | 1647 | 0.5 х 24 | 5620 | 6393 |
Расчетный прайс лист на продукцию DEVI в случае применения двужильного Devimat DTIF-200 (с 530-м регулятором)
| Площадь обогрева кв.м | Мощность,Вт при 220В | Размеры_мата | Стоимость,грн | Сумма_с_530 р-ром,грн |
| 0.45 | 80 | 0.5 х 0.9 | 1250 | 2023 |
| 1.05 | 200 | 0.5 х 2.1 | 1531 | 2304 |
| 1.45 | 260 | 0.5 х 2.9 | 1798 | 2571 |
| 2.1 | 390 | 0.5 х 4.2 | 2079 | 2852 |
| 2.5 | 455 | 0.5 х 5 | 2360 | 3133 |
| 3.1 | 555 | 0.5 х 6.2 | 2641 | 3414 |
| 3.45 | 635 | 0.5 х 6.9 | 2922 | 3695 |
| 4.3 | 775 | 0.5 х 8.6 | 3203 | 3976 |
| 4.95 | 905 | 0.5 х 9.9 | 3625 | 4398 |
| 6.1 | 1105 | 0.5 х 12.2 | 4088 | 4861 |
| 7 | 1265 | 0.5 х 14 | 4538 | 5311 |
| 7.8 | 1430 | 0.5 х 15.6 | 4988 | 5761 |
| 8.8 | 1570 | 0.5 х 17.6 | 5437 | 6210 |
| 10.5 | 1890 | 0.5 х 21 | 6041 | 6814 |
Электронные терморегуляторы Devireg
| Код регулятора | Модель | Характеристика | Стоимость,грн. |
| 19.112.003 | Devireg130 | на стену,5-35ºС, датчик пола, 16 А | 590 |
| 19.115.215 | Devireg530 | встраиваемый,5-35ºС,датчик пола, 16 А | 773 |
| 19.113.601 | Devireg330 | 16А, на шину DIN, датчик на проводе | 998 |
| 19.116.621 | Devireg535 | простой таймер,встроенные программы, в стену, 5-40ºС,15А, с датчиком пола и датчиком воздуха | 1012 |
| 19.150.007 | Devireg550 | интеллектуальный таймер, в стену, 5-40ºС,16А, с датчиком пола и датчиком воздуха | 1349 |
| 19.150.065 | Devireg550S | интеллектуальный таймер, в стену, 5-40ºС,16А, с датчиком пола и датчиком воздуха, корпус металик | 1391 |
Аксессуары DEVI для укладки полов
| Код_аксессуара | Тип_аксессуара | Стоимость,грн |
| 19.808.195 | лента_монтажная (25 м) | 211 |
| 19.120.641 | датчик_температуры пола на проводе PVC (2.5м) | 133 |
Расчет теплого пола от компании Вертикаль.




